| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.6130 |  0.2893 |  0.2416 |  0.4235 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.3913 |  0.2294 |  0.1534 |  0.2063 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.5287 |  0.2871 |  0.2368 |  0.4151 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  8.0062 |  8.0082 |  8.1927 |  8.5112 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  2.7552 |  2.8746 |  3.0359 |  3.3220 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  3.8364 |  3.8974 |  3.8974 |  3.8975 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  16.00 |  14.42 |  14.82 |  16.48 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  9.22 |  5.47 |  5.12 |  9.20 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  6.06 |  3.44 |  3.26 |  5.93 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  8.50 |  3.59 |  2.92 |  4.97 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  6.60 |  3.58 |  2.89 |  4.88 |    |  
    | 股東權益(%) |  79.77 |  79.29 |  82.18 |  89.44 |     |  
     
 | 流動比率 |  5.62 |  4.89 |  6.24 |  13.44 |    |  
   
 | 速動比率 |  4.37 |  3.47 |  4.51 |  11.23 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.3571 |  0.2151 |  0.5882 |  0.5718 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/30 |  2023/04/27 |  2024/04/23 |  2025/04/25 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/24