| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.8100 |  1.0600 |  1.2600 |  1.3100 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.5400 |  0.7900 |  0.8800 |  0.9400 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.8040 |  1.0548 |  1.2544 |  1.3061 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  8.6718 |  11.6236 |  12.7427 |  13.9434 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  2.1614 |  2.9910 |  3.8520 |  4.8256 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  5.4527 |  7.5165 |  7.6429 |  7.6699 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  23.87 |  26.26 |  26.26 |  29.16 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  12.53 |  14.64 |  15.16 |  17.40 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  10.44 |  11.87 |  12.79 |  14.54 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  9.69 |  10.21 |  10.30 |  9.81 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  9.27 |  9.07 |  9.84 |  9.37 |    |  
    | 股東權益(%) |  48.21 |  53.50 |  58.99 |  55.72 |     |  
     
 | 流動比率 |  2.93 |  2.66 |  2.99 |  2.50 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.88 |  1.65 |  2.30 |  1.81 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  -0.3574 |  0.7684 |  2.3981 |  1.8602 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/02/23 |  2023/02/24 |  2024/02/24 |  2025/02/27 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/04