| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.9400 |  1.5400 |  1.7100 |  0.8900 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.4100 |  1.3000 |  0.9600 |  0.4800 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.9348 |  1.5398 |  1.7119 |  0.8918 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  12.9066 |  13.3846 |  14.9189 |  15.3436 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  6.4146 |  7.6378 |  8.8393 |  9.1883 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  4.6987 |  3.8773 |  4.0454 |  4.1526 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  19.63 |  23.45 |  24.50 |  27.30 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  7.53 |  8.46 |  9.13 |  3.22 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  7.43 |  8.44 |  9.72 |  5.54 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  7.52 |  11.84 |  12.07 |  5.94 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  7.24 |  11.50 |  11.47 |  5.81 |    |  
    | 股東權益(%) |  50.22 |  35.97 |  38.80 |  36.65 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.88 |  1.91 |  1.60 |  1.41 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.46 |  1.52 |  1.28 |  1.11 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.6950 |  2.1038 |  1.9981 |  2.3530 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/11 |  2023/03/09 |  2024/03/29 |  2025/03/29 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/28