| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.7400 |  0.6800 |  0.6900 |  0.7000 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.7300 |  0.6700 |  0.6800 |  0.6900 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.7379 |  0.6789 |  0.6947 |  0.6987 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  5.2487 |  5.7446 |  6.2278 |  6.6871 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  1.7653 |  2.1670 |  2.5870 |  3.0108 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  2.3860 |  2.4079 |  2.4102 |  2.3801 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  31.71 |  31.19 |  31.76 |  33.18 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  24.20 |  22.02 |  22.56 |  23.11 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  21.08 |  18.91 |  19.34 |  19.50 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  15.00 |  12.45 |  11.67 |  10.83 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  14.06 |  11.82 |  11.15 |  10.45 |    |  
    | 股東權益(%) |  41.04 |  40.83 |  41.34 |  47.08 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.20 |  1.22 |  1.10 |  1.20 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.00 |  0.99 |  0.92 |  1.04 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.1010 |  1.1616 |  1.4135 |  1.2284 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/02/15 |  2023/03/31 |  2024/03/29 |  2025/03/29 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/28