| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.1140 |  1.4460 |  1.8530 |  2.2120 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.0240 |  1.1470 |  1.7130 |  2.0260 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.0946 |  1.4242 |  1.8379 |  2.2033 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  8.3144 |  9.9915 |  11.4394 |  12.2946 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  4.3562 |  5.3597 |  6.8284 |  8.1768 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  2.5780 |  3.0016 |  3.0369 |  2.5689 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  21.85 |  20.66 |  21.35 |  23.99 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  8.95 |  9.60 |  11.24 |  14.09 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  6.65 |  7.93 |  9.00 |  10.62 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  14.06 |  15.74 |  17.15 |  18.34 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  13.16 |  14.25 |  16.07 |  17.92 |    |  
    | 股東權益(%) |  40.37 |  40.20 |  41.44 |  45.20 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.80 |  1.76 |  1.93 |  1.66 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.36 |  1.35 |  1.44 |  1.21 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.6607 |  1.2661 |  1.7159 |  2.2082 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/05 |  2023/03/30 |  2024/03/29 |  2025/03/29 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/28