| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  2.7900 |  3.8900 |  2.8300 |  4.6700 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  2.7800 |  3.8700 |  2.8200 |  4.6700 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  2.7894 |  3.8858 |  2.8334 |  4.6736 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  23.5700 |  20.4200 |  25.9400 |  30.2900 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  9.6849 |  9.6245 |  12.6245 |  15.7890 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  8.2809 |  8.2812 |  8.3108 |  8.3106 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  6.99 |  12.81 |  9.90 |  13.79 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  6.99 |  12.81 |  9.90 |  13.79 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  6.09 |  11.25 |  8.41 |  11.13 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  12.20 |  19.20 |  11.40 |  16.60 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  11.83 |  19.03 |  10.92 |  15.43 |    |  
    | 股東權益(%) |  11.65 |  9.49 |  10.65 |  10.28 |     |  
     
 | 流動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 速動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  11.2700 |  15.4500 |  14.3300 |  16.0500 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/28 |  2023/03/27 |  2024/03/29 |  2025/03/27 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/26