| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  4.7900 |  6.8900 |  2.7900 |  8.4100 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  4.7700 |  6.8800 |  2.8000 |  8.4300 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  4.7907 |  6.8910 |  2.7923 |  8.4067 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  34.7700 |  31.4000 |  33.6800 |  30.8500 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  16.7728 |  24.6506 |  29.5269 |  34.6718 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  7.6619 |  7.6942 |  7.6856 |  7.6827 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  7.03 |  20.44 |  7.75 |  21.29 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  7.03 |  20.44 |  7.75 |  21.29 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  6.72 |  19.90 |  12.18 |  19.79 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  14.22 |  22.43 |  7.94 |  25.88 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  13.78 |  21.94 |  8.29 |  27.25 |    |  
    | 股東權益(%) |  9.62 |  8.06 |  7.49 |  5.69 |     |  
     
 | 流動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 速動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  23.6700 |  28.3700 |  29.3400 |  30.8600 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/30 |  2023/03/31 |  2024/03/28 |  2025/03/28 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/27