| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.4900 |  0.5700 |  0.5100 |  0.9700 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.4900 |  0.5700 |  0.5100 |  0.9700 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.4893 |  0.5736 |  0.5149 |  0.9694 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  4.9600 |  5.0000 |  5.5000 |  6.0800 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  2.6769 |  3.2602 |  3.4733 |  4.2273 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.1702 |  0.1674 |  0.1671 |  0.1683 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  5.99 |  8.01 |  6.20 |  11.36 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  5.99 |  8.01 |  6.20 |  11.36 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  3.62 |  4.79 |  4.12 |  6.89 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  10.26 |  11.61 |  9.60 |  16.70 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  9.87 |  11.38 |  9.40 |  15.95 |    |  
    | 股東權益(%) |  15.92 |  15.73 |  15.56 |  15.21 |     |  
     
 | 流動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 速動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.6446 |  1.6082 |  1.5953 |  1.9896 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/26 |  2023/03/25 |  2024/03/27 |  2025/03/28 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/27