| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.8500 |  1.4000 |  0.8900 |  0.7600 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.7700 |  1.3800 |  0.8100 |  0.6600 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.8406 |  1.3866 |  0.8814 |  0.7544 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  5.7335 |  6.9508 |  7.5037 |  8.0001 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  3.5772 |  4.6562 |  5.0587 |  5.5507 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.0146 |  1.0125 |  1.0335 |  0.9354 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  9.62 |  10.49 |  9.58 |  9.49 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  3.86 |  5.05 |  3.58 |  3.09 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  3.36 |  4.47 |  3.20 |  2.72 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  14.83 |  21.43 |  12.02 |  9.52 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  14.66 |  19.95 |  11.75 |  9.43 |    |  
    | 股東權益(%) |  36.48 |  40.83 |  43.12 |  44.84 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.62 |  1.65 |  1.46 |  1.80 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.11 |  1.06 |  1.07 |  1.36 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  -0.4988 |  1.5566 |  3.0875 |  1.9220 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/02/10 |  2023/02/08 |  2024/02/01 |  2025/02/12 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/31