| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.2700 |  0.5100 |  0.4300 |  0.5000 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.6900 |  0.4200 |  0.3800 |  0.3600 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.3066 |  1.1127 |  0.5562 |  0.4973 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  11.1979 |  11.9848 |  6.1355 |  5.0514 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  5.6409 |  6.3278 |  3.2478 |  2.7906 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  4.2992 |  4.3785 |  1.6253 |  1.0327 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  8.04 |  7.80 |  8.07 |  7.80 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  2.93 |  2.03 |  2.01 |  2.39 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  2.00 |  1.48 |  1.45 |  1.65 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  11.37 |  8.98 |  9.04 |  9.98 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  11.67 |  9.28 |  9.06 |  9.84 |    |  
    | 股東權益(%) |  27.24 |  26.69 |  25.85 |  26.61 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.28 |  1.27 |  1.26 |  1.27 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.00 |  0.98 |  0.92 |  0.92 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.8460 |  2.1273 |  1.2146 |  0.6113 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/26 |  2023/04/25 |  2024/04/27 |  2025/04/29 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/28