| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.4900 |  0.6400 |  0.3200 |  0.3500 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.1700 |  0.3800 |  0.3200 |  0.3600 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  2.6074 |  0.5202 |  0.3171 |  0.3525 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  28.3513 |  6.2321 |  6.5196 |  6.6785 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  10.5631 |  1.6640 |  1.9379 |  2.1512 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  16.2657 |  3.4841 |  3.4879 |  3.4958 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  35.54 |  48.33 |  45.93 |  47.16 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  24.44 |  31.77 |  26.67 |  30.43 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  15.20 |  20.13 |  18.00 |  18.25 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  9.53 |  11.48 |  4.98 |  5.31 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  9.20 |  8.35 |  4.86 |  5.28 |    |  
    | 股東權益(%) |  36.67 |  48.86 |  46.84 |  42.29 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.41 |  1.96 |  1.16 |  1.67 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.35 |  1.89 |  1.11 |  1.60 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  11.2361 |  1.4395 |  1.1129 |  1.2062 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/22 |  2023/03/28 |  2024/03/30 |  2025/03/08 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/28