| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.3229 |  0.5215 |  0.8754 |  0.8669 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.2849 |  0.5042 |  0.8599 |  0.8464 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.3295 |  0.5474 |  0.8995 |  0.8912 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  6.1409 |  6.5487 |  7.1594 |  7.5514 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  3.2764 |  3.5977 |  4.1522 |  4.4636 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.4690 |  1.4688 |  1.4716 |  1.4722 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  29.28 |  32.04 |  36.08 |  37.48 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  14.74 |  18.64 |  24.77 |  27.37 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  5.61 |  8.08 |  11.82 |  11.49 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  5.39 |  8.25 |  12.78 |  11.80 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  5.36 |  8.36 |  12.56 |  11.80 |    |  
    | 股東權益(%) |  21.32 |  21.11 |  21.30 |  20.90 |     |  
     
 | 流動比率 |  0.57 |  0.52 |  0.63 |  0.53 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.54 |  0.49 |  0.60 |  0.50 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.9628 |  2.9465 |  2.8532 |  3.3078 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/29 |  2023/04/29 |  2024/04/30 |  2025/04/30 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/29