| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.2200 |  0.6400 |  0.4000 |  0.7300 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.1000 |  0.6300 |  0.0500 |  0.0300 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.2215 |  0.6435 |  0.4002 |  0.7309 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  3.4557 |  4.2659 |  4.4891 |  5.0905 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  1.3873 |  1.9608 |  2.0552 |  2.6101 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.2922 |  0.2922 |  0.2922 |  0.2938 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  17.74 |  20.53 |  19.10 |  16.63 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  2.51 |  7.18 |  5.44 |  10.86 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  3.53 |  5.41 |  4.91 |  8.51 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  6.45 |  16.48 |  9.01 |  15.06 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  6.41 |  15.08 |  8.91 |  14.36 |    |  
    | 股東權益(%) |  57.77 |  46.67 |  53.75 |  57.35 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.49 |  1.51 |  1.65 |  1.74 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.01 |  1.15 |  1.16 |  1.22 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.1639 |  0.5931 |  0.2622 |  0.2198 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/02 |  2023/04/01 |  2024/03/30 |  2025/04/09 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/08