| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.1946 |  0.8230 |  0.4342 |  0.3208 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.1473 |  0.7297 |  0.3358 |  0.1576 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.1946 |  0.8230 |  0.4342 |  0.3208 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  10.4722 |  10.9480 |  11.3542 |  11.4613 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  5.1798 |  5.6352 |  5.8198 |  5.9366 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  4.2387 |  4.2445 |  4.4512 |  4.4366 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  35.28 |  31.25 |  30.88 |  28.02 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  19.42 |  14.74 |  9.64 |  6.97 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  17.42 |  13.63 |  8.59 |  7.19 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  11.82 |  7.56 |  3.88 |  2.80 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  11.41 |  7.52 |  3.82 |  2.80 |    |  
    | 股東權益(%) |  72.52 |  72.83 |  68.98 |  69.35 |     |  
     
 | 流動比率 |  3.49 |  3.64 |  3.08 |  3.27 |    |  
   
 | 速動比率 |  2.77 |  2.97 |  2.59 |  2.68 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.8564 |  1.3580 |  0.2667 |  0.1090 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/29 |  2023/04/27 |  2024/04/27 |  2025/04/30 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/29