| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.5700 |  0.6000 |  0.8400 |  0.7800 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.5400 |  0.6400 |  0.7300 |  0.8200 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.5747 |  0.6009 |  0.8369 |  0.7787 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  6.7211 |  6.9535 |  7.4704 |  7.8501 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  3.7248 |  3.8246 |  4.2891 |  4.5564 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.5158 |  1.5158 |  1.5158 |  1.5151 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  34.96 |  35.54 |  35.51 |  34.32 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  12.90 |  12.64 |  14.14 |  15.80 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  11.58 |  11.59 |  15.03 |  13.36 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  8.70 |  8.75 |  11.60 |  10.17 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  8.55 |  8.64 |  11.20 |  9.92 |    |  
    | 股東權益(%) |  69.77 |  67.67 |  68.51 |  69.02 |     |  
     
 | 流動比率 |  2.67 |  2.07 |  1.62 |  1.71 |    |  
   
 | 速動比率 |  2.32 |  1.71 |  1.31 |  1.42 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.8190 |  0.8792 |  0.9771 |  0.4685 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/27 |  2023/04/21 |  2024/04/16 |  2025/04/11 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/10