| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.2206 |  1.3187 |  1.3081 |  0.8261 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.2383 |  1.2130 |  1.3208 |  0.7712 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.2206 |  2.1836 |  0.8566 |  0.7632 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  10.6156 |  12.3536 |  6.0593 |  6.5478 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  6.9483 |  8.5527 |  1.5557 |  1.7929 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.7287 |  2.1301 |  3.5228 |  3.7355 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  27.61 |  26.22 |  27.17 |  29.40 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  16.66 |  15.73 |  15.60 |  16.80 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  12.35 |  12.82 |  13.07 |  14.08 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  11.87 |  14.35 |  16.76 |  13.11 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  11.50 |  17.68 |  14.14 |  11.66 |    |  
    | 股東權益(%) |  71.10 |  34.10 |  45.39 |  48.87 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.39 |  1.19 |  1.54 |  1.72 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.92 |  1.19 |  1.53 |  1.72 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.8645 |  3.1134 |  0.0052 |  -0.1333 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/18 |  2023/03/22 |  2024/03/12 |  2025/03/28 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/27