| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.3900 |  0.2898 |  0.2748 |  0.2379 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.3600 |  0.2582 |  0.2096 |  0.2067 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.3942 |  0.2870 |  0.2748 |  0.2379 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  2.8684 |  2.6951 |  2.7134 |  2.7370 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  1.6149 |  1.5051 |  1.5048 |  1.5227 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.3626 |  0.3637 |  0.3116 |  0.3122 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  22.08 |  17.42 |  15.44 |  15.34 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  16.13 |  11.70 |  10.32 |  9.06 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  11.62 |  7.81 |  7.05 |  6.27 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  13.38 |  10.30 |  9.99 |  8.69 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  13.74 |  10.65 |  10.13 |  8.69 |    |  
    | 股東權益(%) |  47.96 |  46.94 |  46.22 |  47.61 |     |  
     
 | 流動比率 |  0.86 |  0.60 |  0.61 |  0.48 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.74 |  0.48 |  0.48 |  0.38 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.8338 |  0.3734 |  0.4987 |  0.5210 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/08 |  2023/03/07 |  2024/04/18 |  2025/04/23 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/22