| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.0800 |  0.3300 |  0.3700 |  0.4900 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.0020 |  0.1900 |  0.2800 |  0.4100 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.0836 |  0.3300 |  0.3665 |  0.4889 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  5.1437 |  5.3608 |  5.6079 |  5.9408 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  2.6937 |  2.9201 |  3.1567 |  3.4456 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.9608 |  0.9608 |  0.9608 |  0.9608 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  10.55 |  8.99 |  10.75 |  12.28 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  2.83 |  5.83 |  6.19 |  8.80 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  1.87 |  4.97 |  5.27 |  7.22 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  1.64 |  6.26 |  6.67 |  8.47 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  1.63 |  6.16 |  6.54 |  8.23 |    |  
    | 股東權益(%) |  65.63 |  55.59 |  57.33 |  54.46 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.63 |  1.58 |  1.57 |  1.58 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.52 |  1.50 |  1.51 |  1.53 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.6860 |  0.7494 |  1.1591 |  0.8708 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/22 |  2023/03/21 |  2024/03/19 |  2025/03/18 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/17