| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.4200 |  0.4400 |  0.4800 |  0.5100 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.3700 |  0.4200 |  0.4700 |  0.5000 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.4235 |  0.4423 |  0.4825 |  0.5071 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  3.7952 |  4.1117 |  4.4697 |  4.8385 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  1.2175 |  1.5204 |  1.8643 |  2.2117 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.4532 |  1.4532 |  1.4532 |  1.4532 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  26.97 |  30.24 |  34.28 |  36.07 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  17.46 |  19.36 |  20.86 |  21.19 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  15.32 |  17.03 |  18.26 |  18.52 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  11.70 |  11.22 |  11.27 |  10.92 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  11.16 |  10.76 |  10.80 |  10.48 |    |  
    | 股東權益(%) |  65.34 |  62.37 |  61.87 |  64.63 |     |  
     
 | 流動比率 |  2.50 |  2.37 |  2.34 |  2.56 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.60 |  1.69 |  1.72 |  2.00 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.0215 |  0.3549 |  0.3337 |  -0.2455 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/28 |  2023/04/27 |  2024/02/06 |  2025/04/19 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/18