| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.3800 |  0.3000 |  0.4100 |  0.4400 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.3600 |  0.2800 |  0.3800 |  0.3800 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.3782 |  0.3037 |  0.4060 |  0.4394 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  6.7448 |  6.9710 |  7.2647 |  7.5839 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  2.9732 |  3.1028 |  3.3694 |  3.6384 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  2.1031 |  2.1539 |  2.1539 |  2.1539 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  23.69 |  23.35 |  23.70 |  23.14 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  7.63 |  6.86 |  8.42 |  8.42 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  6.39 |  5.70 |  7.03 |  7.46 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  5.74 |  4.42 |  5.71 |  5.92 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  5.61 |  4.36 |  5.59 |  5.79 |    |  
    | 股東權益(%) |  82.11 |  81.72 |  76.60 |  73.40 |     |  
     
 | 流動比率 |  4.17 |  3.54 |  2.71 |  2.41 |    |  
   
 | 速動比率 |  3.33 |  2.78 |  2.18 |  2.01 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.5769 |  0.3487 |  0.3236 |  0.0203 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  3 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/15 |  2023/03/14 |  2024/03/15 |  2025/03/15 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/14