| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.7300 |  1.0200 |  1.0300 |  1.0700 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.7300 |  1.0200 |  1.0200 |  1.0500 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.6954 |  1.3274 |  1.0325 |  1.0047 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  8.9878 |  10.1091 |  8.5385 |  9.0918 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  3.2322 |  4.2844 |  3.7486 |  4.1189 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  3.1960 |  3.1982 |  2.4812 |  2.7344 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  17.64 |  23.93 |  23.84 |  26.55 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  15.06 |  25.25 |  25.08 |  27.82 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  11.18 |  18.12 |  17.85 |  19.18 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  8.17 |  11.38 |  12.52 |  11.84 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  7.74 |  13.13 |  12.09 |  11.05 |    |  
    | 股東權益(%) |  40.32 |  41.18 |  43.25 |  48.73 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.16 |  1.14 |  1.55 |  2.55 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.08 |  1.06 |  1.47 |  2.43 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.2191 |  1.6767 |  1.8204 |  1.6853 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/26 |  2023/04/15 |  2024/04/18 |  2025/04/10 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/24