| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.3600 |  0.3900 |  0.6900 |  0.7100 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.3000 |  0.3300 |  0.6200 |  0.5900 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.3603 |  0.3714 |  0.6715 |  0.6969 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  6.3287 |  7.0356 |  7.4536 |  7.9417 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  2.1838 |  2.0861 |  2.5980 |  2.8867 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  2.9738 |  3.7987 |  3.8225 |  3.9103 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  16.09 |  14.78 |  16.34 |  17.60 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  4.43 |  4.31 |  5.16 |  5.68 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  1.75 |  2.04 |  3.38 |  3.48 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  5.75 |  5.69 |  9.38 |  9.01 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  5.69 |  5.28 |  9.01 |  8.78 |    |  
    | 股東權益(%) |  29.01 |  36.10 |  36.80 |  38.54 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.17 |  1.36 |  1.38 |  1.38 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.91 |  1.10 |  1.13 |  1.15 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.5411 |  1.5186 |  1.4428 |  2.3827 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/09 |  2023/04/25 |  2024/04/30 |  2025/04/29 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/28