| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  3.4390 |  2.9650 |  1.6890 |  1.8410 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  3.4190 |  3.0250 |  1.7490 |  1.8260 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  3.4428 |  2.9620 |  1.6841 |  1.8380 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  10.5382 |  12.6797 |  13.6065 |  14.6087 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  8.0685 |  10.1927 |  11.0769 |  12.0151 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.9783 |  1.0917 |  1.1235 |  1.1422 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  35.41 |  28.94 |  20.85 |  18.71 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  31.88 |  25.14 |  16.25 |  14.63 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  27.19 |  20.79 |  13.12 |  11.40 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  38.60 |  25.58 |  12.81 |  13.05 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  32.67 |  23.36 |  12.38 |  12.58 |    |  
    | 股東權益(%) |  77.67 |  76.91 |  65.58 |  66.48 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.99 |  2.40 |  1.37 |  1.33 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.74 |  2.07 |  1.11 |  1.10 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  2.3311 |  3.2965 |  2.2207 |  2.3398 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/01 |  2023/03/30 |  2024/03/30 |  2025/03/29 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/28