| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.3400 |  1.1400 |  0.7900 |  0.3500 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.2200 |  1.0500 |  0.3500 |  0.2400 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.5090 |  1.2327 |  0.6678 |  0.3457 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  7.9982 |  8.3018 |  8.0579 |  7.1807 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  5.9723 |  6.5276 |  5.2727 |  5.2046 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.4377 |  0.3231 |  1.3514 |  0.5163 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  25.80 |  20.15 |  18.14 |  14.32 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  13.59 |  10.75 |  8.05 |  3.30 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  6.23 |  4.32 |  2.55 |  1.59 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  17.80 |  14.15 |  9.66 |  4.39 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  18.87 |  14.85 |  8.29 |  4.81 |    |  
    | 股東權益(%) |  5.86 |  4.82 |  4.91 |  4.70 |     |  
     
 | 流動比率 |  2.05 |  2.01 |  1.95 |  1.99 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.62 |  0.62 |  0.56 |  0.58 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  17.0326 |  18.2066 |  18.3652 |  5.7772 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/01/15 |  2023/01/20 |  2024/04/27 |  2025/03/15 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/14