| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.1726 |  0.0977 |  0.0557 |  0.0192 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  -0.1398 |  0.0564 |  0.0762 |  -0.0121 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.1726 |  0.0977 |  0.0557 |  0.0192 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  2.0164 |  2.1129 |  2.1669 |  2.1755 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  0.4110 |  0.5000 |  0.5515 |  0.5568 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.2125 |  0.2110 |  0.2130 |  0.2130 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  7.38 |  14.65 |  16.41 |  13.22 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  8.47 |  3.14 |  2.43 |  0.18 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  7.76 |  3.40 |  1.50 |  0.52 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  8.96 |  4.73 |  2.60 |  0.88 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  8.56 |  4.62 |  2.57 |  0.88 |    |  
    | 股東權益(%) |  36.00 |  32.94 |  28.28 |  29.51 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.37 |  1.22 |  1.29 |  1.12 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.17 |  1.03 |  1.09 |  0.90 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  -0.1670 |  0.1234 |  -0.0910 |  -0.0822 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/28 |  2023/03/28 |  2024/04/09 |  2025/04/29 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/28