| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.4100 |  0.8800 |  0.3500 |  0.7300 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.3800 |  0.8600 |  0.3000 |  0.7100 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.4108 |  0.8818 |  0.3495 |  0.7258 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  4.9389 |  5.7296 |  5.9542 |  6.6114 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  2.0647 |  2.7668 |  2.8246 |  3.4072 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.5877 |  1.5890 |  1.7282 |  1.7560 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  14.13 |  19.06 |  13.22 |  17.50 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  6.19 |  12.82 |  5.26 |  10.23 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  6.17 |  11.08 |  4.57 |  8.01 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  8.59 |  16.57 |  5.99 |  11.59 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  8.32 |  15.39 |  5.87 |  10.98 |    |  
    | 股東權益(%) |  74.51 |  68.36 |  68.74 |  62.58 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.73 |  1.60 |  1.42 |  1.46 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.24 |  1.24 |  1.03 |  1.04 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.4620 |  1.2285 |  0.8135 |  1.0241 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/22 |  2023/04/21 |  2024/04/18 |  2025/04/25 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/24