| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.7660 |  0.3430 |  0.4620 |  0.4520 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.7490 |  0.3240 |  0.4440 |  0.4340 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.7660 |  0.3217 |  0.4614 |  0.4499 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  8.0763 |  8.3582 |  8.7441 |  9.0857 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  2.9746 |  2.5749 |  2.8638 |  3.0448 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  2.6019 |  3.4704 |  3.4704 |  3.4577 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  40.06 |  24.07 |  31.65 |  30.39 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  40.06 |  24.07 |  31.65 |  30.39 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  31.91 |  20.90 |  25.53 |  25.06 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  9.90 |  4.17 |  5.39 |  5.04 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  9.49 |  3.85 |  5.28 |  4.95 |    |  
    | 股東權益(%) |  27.60 |  30.46 |  27.83 |  28.08 |     |  
     
 | 流動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 速動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  -1.1900 |  1.7891 |  -1.5104 |  3.1741 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/02 |  2023/04/26 |  2024/04/25 |  2025/04/25 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/24