| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.2800 |  0.3400 |  0.8200 |  1.8600 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.1400 |  0.1100 |  0.6400 |  1.5700 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.2712 |  0.3429 |  0.8207 |  1.8592 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  6.7252 |  6.5370 |  6.2870 |  6.0633 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  3.4481 |  3.3725 |  3.1061 |  2.8126 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.7901 |  0.6750 |  0.6801 |  0.6801 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  18.65 |  22.83 |  22.96 |  22.94 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  2.30 |  3.24 |  7.53 |  12.55 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  2.64 |  3.48 |  6.72 |  11.06 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  4.06 |  5.15 |  12.97 |  30.94 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  4.03 |  5.25 |  13.05 |  30.66 |    |  
    | 股東權益(%) |  47.31 |  48.24 |  45.11 |  41.75 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.49 |  1.51 |  1.43 |  1.45 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.05 |  1.12 |  1.10 |  1.21 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.3165 |  1.4696 |  2.1305 |  3.2569 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/29 |  2023/03/28 |  2024/04/02 |  2025/04/01 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/31