| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.1500 |  1.4000 |  1.0400 |  0.8300 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.1300 |  1.4700 |  1.0400 |  0.7300 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.4034 |  1.8008 |  1.0331 |  0.8276 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  6.3576 |  6.7122 |  5.1777 |  5.4907 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  3.3283 |  3.9493 |  3.1754 |  3.4055 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.4674 |  1.3354 |  0.6377 |  0.6383 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  15.33 |  17.05 |  18.14 |  15.68 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  7.95 |  10.07 |  9.60 |  8.53 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  6.54 |  8.30 |  7.83 |  6.72 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  24.00 |  26.78 |  20.72 |  15.41 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  22.07 |  26.83 |  19.95 |  15.07 |    |  
    | 股東權益(%) |  19.52 |  20.06 |  18.73 |  19.95 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.15 |  1.21 |  1.18 |  1.20 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.09 |  1.16 |  1.13 |  1.15 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.1000 |  2.1503 |  -0.2430 |  0.3934 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/03 |  2023/03/31 |  2024/04/23 |  2025/04/23 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/22