| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.1000 |  1.4900 |  1.6800 |  1.7300 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.0000 |  1.5100 |  1.6400 |  1.6400 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.0993 |  1.4858 |  1.3613 |  1.7276 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  4.7200 |  6.2600 |  14.5161 |  15.7690 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  2.3301 |  3.6761 |  4.0074 |  5.1055 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.2165 |  1.2404 |  9.1218 |  9.1404 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  25.31 |  26.19 |  32.07 |  32.52 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  14.57 |  17.75 |  23.57 |  28.03 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  12.69 |  16.35 |  20.29 |  24.54 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  26.39 |  27.12 |  18.15 |  11.45 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  23.28 |  23.74 |  9.38 |  10.96 |    |  
    | 股東權益(%) |  44.22 |  54.34 |  80.90 |  79.02 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.36 |  1.70 |  4.61 |  4.12 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.88 |  1.28 |  4.10 |  3.62 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.7700 |  2.8500 |  1.1041 |  1.9554 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/05/26 |  2023/05/26 |  2024/02/06 |  2025/04/24 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/24