| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.2500 |  1.3277 |  0.8197 |  0.8907 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.1400 |  1.2700 |  0.7663 |  0.9125 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.2485 |  1.3277 |  0.7343 |  0.8849 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  8.7800 |  10.1000 |  13.9623 |  14.6456 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  3.1071 |  4.3672 |  3.8097 |  4.5958 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  4.5438 |  4.5438 |  9.0078 |  9.1059 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  26.61 |  25.34 |  26.17 |  29.46 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  15.61 |  14.25 |  10.70 |  13.62 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  14.09 |  13.34 |  10.20 |  12.03 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  15.31 |  14.06 |  6.49 |  6.19 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  14.23 |  13.14 |  5.26 |  6.04 |    |  
    | 股東權益(%) |  38.77 |  41.39 |  57.09 |  60.09 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.65 |  2.13 |  4.04 |  3.57 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.58 |  2.00 |  3.73 |  3.45 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.4800 |  1.9900 |  0.4641 |  1.6064 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/30 |  2023/03/30 |  2024/04/19 |  2025/04/25 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/24