| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.2800 |  0.7900 |  0.2700 |  0.1200 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.2200 |  1.0300 |  0.2700 |  0.0400 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.2769 |  0.8739 |  0.3495 |  0.1224 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  6.0500 |  14.4769 |  10.3839 |  7.3983 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  2.2309 |  2.4983 |  1.7310 |  1.0708 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  2.5351 |  10.7206 |  7.4220 |  5.4934 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  38.69 |  36.87 |  30.88 |  23.86 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  19.34 |  15.21 |  7.65 |  0.67 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  16.42 |  14.03 |  7.68 |  3.14 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  24.06 |  13.47 |  3.39 |  1.59 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  21.12 |  6.04 |  3.37 |  1.65 |    |  
    | 股東權益(%) |  62.47 |  85.52 |  75.15 |  78.45 |     |  
     
 | 流動比率 |  2.15 |  9.28 |  3.82 |  4.42 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.79 |  8.78 |  3.50 |  3.87 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.8200 |  1.2917 |  0.1938 |  0.5793 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/27 |  2023/04/22 |  2024/04/24 |  2025/04/24 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/24