| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.4600 |  1.4000 |  1.0600 |  0.7400 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.3900 |  1.3000 |  1.0200 |  0.6900 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.4642 |  1.1047 |  1.0562 |  0.7436 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  8.9800 |  13.9448 |  14.7813 |  15.1532 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  4.6421 |  4.5047 |  5.2704 |  5.7024 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  2.8666 |  8.0006 |  8.0120 |  8.0001 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  22.10 |  22.41 |  20.88 |  18.31 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  9.45 |  9.74 |  8.69 |  5.65 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  8.34 |  8.63 |  7.87 |  5.16 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  17.75 |  13.31 |  7.36 |  4.96 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  16.30 |  7.92 |  7.15 |  4.91 |    |  
    | 股東權益(%) |  51.69 |  71.49 |  70.78 |  67.35 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.20 |  2.54 |  2.25 |  2.01 |    |  
   
 | 速動比率 |  0.92 |  2.26 |  1.97 |  1.74 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.7200 |  2.1354 |  1.5764 |  1.3804 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/23 |  2023/04/24 |  2024/04/24 |  2025/04/24 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/24