| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  2.8700 |  2.6100 |  2.4500 |  4.1000 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  4.5800 |  2.2600 |  2.7800 |  3.6900 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  3.7305 |  2.6140 |  3.1827 |  4.0804 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  31.1915 |  21.0857 |  23.4665 |  21.3594 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  8.7108 |  6.6437 |  8.6280 |  9.7346 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  21.4732 |  13.0458 |  13.1877 |  10.0713 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  28.78 |  32.56 |  33.61 |  39.35 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  17.88 |  26.46 |  24.75 |  31.63 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  15.50 |  22.88 |  21.20 |  26.80 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  22.38 |  12.87 |  14.23 |  20.69 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  11.96 |  12.40 |  13.56 |  19.10 |    |  
    | 股東權益(%) |  80.56 |  86.68 |  84.35 |  82.26 |     |  
     
 | 流動比率 |  5.41 |  9.83 |  7.01 |  5.77 |    |  
   
 | 速動比率 |  4.65 |  8.78 |  6.46 |  5.10 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  3.1890 |  2.0603 |  4.1386 |  2.9612 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/22 |  2023/04/20 |  2024/04/25 |  2025/04/23 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/22