| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.8500 |  0.9600 |  1.3600 |  1.3200 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.8300 |  0.9600 |  1.2100 |  1.2500 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.8030 |  0.9648 |  1.3547 |  1.3158 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  4.1085 |  4.3834 |  5.3105 |  4.3285 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  2.0555 |  2.3223 |  2.7363 |  2.9457 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.7966 |  0.7839 |  1.2433 |  -0.0048 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  25.13 |  27.76 |  33.30 |  35.50 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  7.96 |  8.98 |  12.64 |  12.08 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  5.98 |  6.75 |  8.62 |  8.54 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  22.87 |  23.05 |  27.25 |  26.94 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  19.54 |  22.01 |  25.51 |  30.40 |    |  
    | 股東權益(%) |  46.87 |  45.76 |  45.05 |  33.39 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.70 |  1.64 |  2.14 |  1.57 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.44 |  1.39 |  1.78 |  1.28 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.3453 |  0.5823 |  1.5211 |  1.5484 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/26 |  2023/04/25 |  2024/04/23 |  2025/04/24 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/24