| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  2.4500 |  2.7700 |  2.7400 |  3.2900 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  2.4500 |  2.7100 |  2.7300 |  3.2400 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  2.3718 |  2.7661 |  2.7423 |  3.2908 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  9.3631 |  11.3071 |  12.9469 |  14.9373 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  3.9053 |  5.4333 |  6.8502 |  8.9409 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  4.8875 |  4.8875 |  4.8875 |  4.8875 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  27.23 |  25.86 |  25.59 |  26.80 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  21.19 |  19.96 |  20.17 |  20.69 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  15.84 |  15.69 |  15.91 |  16.00 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  29.97 |  27.25 |  22.80 |  23.77 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  25.33 |  24.46 |  21.18 |  22.03 |    |  
    | 股東權益(%) |  67.54 |  77.14 |  77.69 |  76.57 |     |  
     
 | 流動比率 |  2.33 |  3.07 |  3.15 |  3.12 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.81 |  2.42 |  2.49 |  2.49 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  2.0762 |  3.0020 |  3.1657 |  3.9563 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/03 |  2023/03/01 |  2024/03/14 |  2025/03/12 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/10