| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.0800 |  0.2500 |  0.2000 |  0.1700 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.9200 |  0.1300 |  0.1100 |  0.0900 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.0680 |  0.2446 |  0.1978 |  0.1682 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  8.4447 |  8.5808 |  8.7019 |  8.5408 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  3.9731 |  4.0496 |  4.0805 |  4.0776 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  3.4468 |  3.4864 |  3.3682 |  3.1965 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  43.92 |  36.20 |  32.94 |  34.07 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  31.95 |  12.20 |  6.44 |  4.71 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  28.05 |  11.24 |  7.01 |  5.14 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  13.29 |  2.88 |  2.30 |  1.96 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  12.65 |  2.85 |  2.27 |  1.97 |    |  
    | 股東權益(%) |  86.33 |  86.32 |  84.70 |  82.40 |     |  
     
 | 流動比率 |  7.52 |  7.16 |  6.22 |  5.22 |    |  
   
 | 速動比率 |  7.03 |  6.52 |  5.65 |  4.72 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.4300 |  0.2627 |  0.2694 |  0.1183 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/22 |  2023/04/25 |  2024/04/23 |  2025/04/21 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/20