| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.2300 | 0.0184 | 0.0771 | 0.2127 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2100 | 0.0123 | 0.0732 | 0.1660 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.2344 | 0.0184 | 0.0771 | 0.2127 | |
| 每股淨資產(元) | 3.6115 | 3.5069 | 3.5840 | 3.6967 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.5188 | 1.4301 | 1.5028 | 1.5980 | |
| 每股公積金(元) | 0.8320 | 0.8088 | 0.8088 | 0.8088 | |
| 銷售毛利率(%) | 30.22 | 23.69 | 23.12 | 23.74 | |
| 營業利潤率(%) | 11.19 | 1.60 | 3.96 | 9.53 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 9.59 | 0.93 | 3.15 | 8.63 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 6.58 | 0.52 | 2.18 | 5.87 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 6.49 | 0.52 | 2.15 | 5.75 | |
| 股東權益(%) | 67.80 | 68.99 | 70.44 | 70.49 | |
| 流動比率 | 2.09 | 2.14 | 2.34 | 2.45 | |
| 速動比率 | 1.32 | 1.30 | 1.66 | 1.74 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.0907 | 0.1911 | 0.4209 | 0.2248 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/04/11 | 2023/04/22 | 2024/04/12 | 2025/04/12 | |
最後更新日: 2025/04/11