| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.2100 |  1.5400 |  2.0000 |  4.7200 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.0100 |  1.3100 |  2.7400 |  4.6200 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.0961 |  1.5282 |  2.7073 |  4.6126 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  14.3595 |  14.9136 |  17.7635 |  17.0661 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  3.5756 |  4.8602 |  7.3111 |  9.4761 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  9.7478 |  9.9029 |  10.0365 |  6.8958 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  25.57 |  29.31 |  32.99 |  33.80 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  12.51 |  13.77 |  23.27 |  25.35 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  11.40 |  12.69 |  20.28 |  21.67 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  9.98 |  10.28 |  16.58 |  31.23 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  7.63 |  10.25 |  15.24 |  27.03 |    |  
    | 股東權益(%) |  69.36 |  72.15 |  71.28 |  66.28 |     |  
     
 | 流動比率 |  3.17 |  2.94 |  2.60 |  2.80 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.97 |  1.75 |  1.61 |  1.72 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.0158 |  3.0575 |  2.3631 |  2.8226 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/02/28 |  2023/02/28 |  2024/02/29 |  2025/02/28 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/20