| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.9705 |  1.6389 |  1.1156 |  0.7604 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.9028 |  1.5516 |  1.0205 |  0.6478 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.9233 |  1.6389 |  1.1156 |  0.7604 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  21.3899 |  23.3051 |  24.4850 |  25.0305 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  2.5049 |  3.9579 |  4.9901 |  5.5048 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  18.3668 |  18.3668 |  18.3668 |  18.4741 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  36.96 |  38.56 |  37.10 |  36.73 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  17.68 |  15.04 |  12.02 |  9.70 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  17.56 |  14.58 |  11.86 |  8.69 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  10.63 |  7.33 |  4.67 |  3.08 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  8.99 |  7.03 |  4.56 |  3.04 |    |  
    | 股東權益(%) |  90.88 |  90.35 |  92.54 |  93.25 |     |  
     
 | 流動比率 |  6.93 |  6.47 |  9.66 |  10.90 |    |  
   
 | 速動比率 |  5.32 |  4.27 |  6.60 |  7.28 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  2.2494 |  -0.1568 |  1.1590 |  0.7547 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/15 |  2023/04/10 |  2024/04/13 |  2025/04/19 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/19