| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.1300 |  0.6600 |  0.5500 |  0.8600 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.1000 |  0.7000 |  0.5100 |  0.8400 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.1324 |  0.6596 |  0.5479 |  0.8597 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  5.0664 |  5.4106 |  5.7281 |  6.2503 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  2.5951 |  2.7847 |  3.0367 |  3.4888 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.6008 |  0.6010 |  0.6010 |  0.6010 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  32.22 |  19.57 |  35.66 |  28.14 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  32.22 |  19.57 |  35.66 |  28.14 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  23.68 |  14.47 |  26.32 |  21.13 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  23.40 |  12.09 |  9.42 |  13.72 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  22.35 |  12.19 |  9.56 |  13.76 |    |  
    | 股東權益(%) |  13.63 |  16.01 |  19.23 |  18.03 |     |  
     
 | 流動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 速動比率 |  - |  - |  - |  - |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  -0.9772 |  0.5867 |  1.0558 |  6.9754 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/03 |  2023/03/31 |  2024/03/30 |  2025/04/23 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/22