| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.7200 |  1.6900 |  1.3800 |  0.9400 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.5600 |  1.3600 |  1.2200 |  0.7500 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.7190 |  1.6928 |  1.3729 |  0.9381 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  13.3620 |  15.1967 |  14.5247 |  14.8620 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  3.8921 |  5.4928 |  5.5642 |  6.0397 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  8.1658 |  8.1852 |  7.4372 |  7.4986 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  20.87 |  29.16 |  30.10 |  28.01 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  3.98 |  10.93 |  11.87 |  8.54 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  2.91 |  8.71 |  8.21 |  6.30 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  5.47 |  11.88 |  8.65 |  6.41 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  5.38 |  11.14 |  9.45 |  6.31 |    |  
    | 股東權益(%) |  66.42 |  75.54 |  71.15 |  71.20 |     |  
     
 | 流動比率 |  2.53 |  3.90 |  3.65 |  3.72 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.91 |  2.98 |  2.99 |  2.90 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.9380 |  2.1151 |  3.1970 |  1.2594 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/28 |  2023/04/29 |  2024/04/26 |  2025/04/26 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/25