| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 3.0200 | 3.2200 | 2.7300 | 3.6600 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 2.5900 | 2.9400 | 1.9500 | 3.3900 | |
| 攤薄每股收益(元) | 3.0266 | 3.2001 | 2.7260 | 3.6608 | |
| 每股淨資產(元) | 17.4096 | 23.8881 | 25.7054 | 28.5000 | |
| 每股未分配利潤(元) | 8.4837 | 10.3207 | 12.0468 | 14.8076 | |
| 每股公積金(元) | 7.5122 | 12.0678 | 12.0683 | 12.0808 | |
| 銷售毛利率(%) | 23.71 | 25.52 | 23.43 | 24.83 | |
| 營業利潤率(%) | 11.60 | 12.31 | 10.33 | 11.33 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 10.62 | 11.73 | 10.34 | 10.48 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 18.70 | 14.71 | 11.07 | 13.58 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 17.38 | 13.40 | 10.60 | 12.85 | |
| 股東權益(%) | 50.72 | 59.09 | 58.32 | 57.77 | |
| 流動比率 | 1.22 | 1.28 | 1.34 | 1.45 | |
| 速動比率 | 0.80 | 0.93 | 0.92 | 1.00 | |
| 每股經營現金流量(元) | 4.7869 | 6.2000 | 5.0485 | 5.8147 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2022/03/15 | 2023/03/15 | 2024/03/15 | 2025/03/13 | |
最後更新日: 2025/03/12