| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.0930 |  1.6100 |  1.5700 |  1.5400 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.9703 |  1.6411 |  1.6300 |  1.6600 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.0993 |  1.5990 |  1.5455 |  1.5137 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  10.0333 |  11.0063 |  11.8769 |  12.3400 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  6.4953 |  7.8217 |  8.6794 |  9.2594 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  2.2869 |  2.0380 |  2.0723 |  2.0984 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  21.59 |  23.75 |  26.23 |  24.80 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  8.21 |  11.35 |  11.76 |  10.29 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  6.85 |  9.09 |  9.45 |  8.21 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  11.48 |  15.19 |  13.51 |  12.50 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  10.96 |  14.53 |  13.01 |  12.27 |    |  
    | 股東權益(%) |  49.21 |  48.62 |  49.81 |  50.98 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.46 |  1.48 |  1.36 |  1.39 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.23 |  1.27 |  1.18 |  1.20 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.2609 |  2.8165 |  3.9477 |  2.1280 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/27 |  2023/04/27 |  2024/04/26 |  2025/04/29 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/28