| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  2.3700 |  2.4400 |  1.7200 |  2.5200 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  2.3200 |  2.3200 |  1.7100 |  1.9800 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  2.3703 |  2.4421 |  1.7176 |  2.4936 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  12.8146 |  15.0105 |  16.4995 |  18.3248 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  8.4911 |  10.6838 |  12.1514 |  14.4394 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  2.8235 |  2.8230 |  2.8230 |  2.8094 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  14.75 |  13.13 |  9.96 |  8.71 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  7.64 |  5.80 |  3.31 |  3.23 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  6.58 |  4.94 |  2.67 |  3.52 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  19.12 |  17.59 |  10.92 |  14.35 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  18.50 |  16.27 |  10.41 |  13.61 |    |  
    | 股東權益(%) |  35.08 |  31.91 |  29.73 |  27.09 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.67 |  1.61 |  1.62 |  1.55 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.14 |  1.14 |  1.13 |  1.07 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  1.9465 |  1.3243 |  1.7995 |  2.0382 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/26 |  2023/04/26 |  2024/04/26 |  2025/04/28 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/27