| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.4000 |  0.3300 |  0.2100 |  -0.1800 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.3700 |  0.1900 |  0.1600 |  -0.1700 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.3959 |  0.3295 |  0.1544 |  -0.1793 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  4.1134 |  4.0847 |  4.6259 |  4.5090 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  2.2790 |  2.6053 |  1.5369 |  1.3475 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.2243 |  0.6905 |  2.3184 |  2.2370 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  20.66 |  17.74 |  20.07 |  16.81 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  5.73 |  2.82 |  4.30 |  -2.67 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  4.87 |  4.01 |  3.40 |  -3.44 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  10.46 |  7.70 |  6.91 |  -3.88 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  9.62 |  8.07 |  3.34 |  -3.98 |    |  
    | 股東權益(%) |  49.34 |  41.29 |  56.36 |  53.99 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.60 |  1.36 |  1.97 |  1.63 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.37 |  1.07 |  1.75 |  1.35 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.4397 |  0.5713 |  0.2507 |  -0.0122 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/01 |  2023/04/06 |  2024/04/30 |  2025/03/29 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/03/28