| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.4300 |  0.5000 |  0.0700 |  0.8100 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.3900 |  0.4400 |  0.0100 |  0.7400 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.4270 |  0.5022 |  0.0742 |  0.8028 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  6.5177 |  6.9016 |  6.7863 |  7.4007 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  2.7153 |  2.9336 |  2.8120 |  3.4004 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  2.4501 |  2.5006 |  2.5084 |  2.5118 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  26.37 |  27.59 |  29.99 |  32.93 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  7.51 |  8.04 |  2.86 |  11.71 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  5.87 |  6.54 |  1.21 |  9.50 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  6.69 |  7.53 |  1.09 |  11.33 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  6.55 |  7.28 |  1.09 |  10.85 |    |  
    | 股東權益(%) |  54.35 |  55.50 |  52.81 |  54.38 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.77 |  1.97 |  1.78 |  1.85 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.31 |  1.59 |  1.40 |  1.47 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  -0.4059 |  0.2278 |  0.9610 |  0.3795 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/03/30 |  2023/03/30 |  2024/04/10 |  2025/04/24 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/24