| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.7400 |  0.4500 |  0.5452 |  0.3894 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.7000 |  0.4400 |  0.5400 |  0.3700 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.7407 |  0.4523 |  0.5452 |  0.3869 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  5.8981 |  5.9504 |  6.4475 |  6.6991 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  3.0581 |  3.0752 |  3.5301 |  3.8192 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  1.4863 |  1.4863 |  1.4863 |  1.4863 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  12.15 |  10.86 |  12.30 |  10.85 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  6.67 |  4.86 |  6.51 |  5.69 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  5.47 |  3.87 |  4.94 |  4.36 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  13.05 |  7.68 |  8.79 |  5.86 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  12.56 |  7.60 |  8.46 |  5.78 |    |  
    | 股東權益(%) |  69.18 |  65.41 |  72.38 |  77.35 |     |  
     
 | 流動比率 |  3.31 |  2.87 |  4.00 |  5.35 |    |  
   
 | 速動比率 |  2.16 |  1.92 |  2.82 |  4.01 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.3192 |  0.4699 |  1.2711 |  1.1210 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/02/26 |  2023/02/21 |  2024/04/20 |  2025/04/25 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/24