| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.7600 |  0.5400 |  0.4700 |  0.3100 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.5800 |  0.5300 |  0.4500 |  0.3100 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.7632 |  0.5424 |  0.4661 |  0.3109 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  8.0175 |  8.2551 |  8.3718 |  8.3770 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  3.0955 |  3.2612 |  3.3291 |  3.3041 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  3.4834 |  3.4834 |  3.4834 |  3.4834 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  9.87 |  9.62 |  9.63 |  8.17 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  4.64 |  3.35 |  2.92 |  2.16 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  3.31 |  2.44 |  2.13 |  1.53 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  9.87 |  6.64 |  5.59 |  3.71 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  9.52 |  6.57 |  5.57 |  3.71 |    |  
    | 股東權益(%) |  65.07 |  62.88 |  69.96 |  67.26 |     |  
     
 | 流動比率 |  2.47 |  2.35 |  2.91 |  2.67 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.89 |  1.80 |  2.27 |  2.28 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  -0.2657 |  0.7195 |  0.5667 |  1.2983 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/20 |  2023/04/22 |  2024/04/20 |  2025/04/23 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/22