| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  1.6600 |  2.2000 |  2.4200 |  2.5900 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.5500 |  2.1500 |  2.3400 |  2.3700 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  1.6558 |  2.1860 |  2.3972 |  2.5658 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  13.0221 |  16.8132 |  18.8711 |  20.6625 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  8.1310 |  9.6026 |  11.6915 |  13.5868 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  3.8880 |  6.1237 |  6.1100 |  6.1129 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  34.86 |  33.23 |  32.75 |  33.70 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  20.88 |  22.59 |  21.07 |  24.06 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  18.07 |  19.68 |  17.64 |  19.67 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  13.49 |  15.05 |  13.45 |  13.02 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  12.72 |  13.00 |  12.70 |  12.42 |    |  
    | 股東權益(%) |  63.87 |  59.08 |  60.80 |  59.27 |     |  
     
 | 流動比率 |  2.44 |  2.17 |  2.33 |  2.53 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.76 |  1.67 |  1.80 |  2.00 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.8441 |  0.9814 |  1.0243 |  2.5332 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/15 |  2023/03/28 |  2024/02/03 |  2025/04/10 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/09